Все рекламные возможности сайта Минска VMINSKE.BY
Задать интересующие вопросы специалистам можно с 9:00 до 13:00 в формате прямых телефонных линий.
Правовую помощь горожанам окажут нотариусы, адвокаты, работники органов ЗАГСа, а также представители управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома.
| 13.10.2023 | ||
| Вопросы нотариальной деятельности | Амбражук Людмила Станиславовна | 8 017 242 92 37 |
| Берейшик Ольга Михайловна | 8 044 554 43 15 | |
| Ковальчук Галина Ильинична | 8 017 247 16 80 | |
| Буракова Наталья Васильевна | 8 044 554 40 41 | |
| Шота Юлия Мечиславовна | 8 044 554 47 88 | |
| 16.10.2023 | ||
| Сурикова Татьяна Вячеславовна | 8 044 554 46 36 | |
| Бахтемирова Елена Леонидовна | 8 029 753 58 10 | |
| Буйкевич Людмила Викторовна | 8 044 554 48 09 | |
| Замореева Ольга Александровна | 8 044 554 42 68 | |
| Маньковская Наталия Васильевна | 8 017 310 35 32 | |
| 17.10.2023 | ||
| Ботяновская Екатерина Викторовна | 8 044 554 46 30 | |
| Коляда Наталья Александровна | 8 044 554 43 88 | |
| Амбражевич Инна Геннадьевна | 8 044 554 41 36 | |
| Таранова Татьяна Анатольевна | 8 029 779 97 57 | |
| Романчук Виктория Михайловна | 8 017 353 96 41 | |
| 18.10.2023 | ||
| Блинцова Ольга Геннадьевна | 8 044 554 46 11 | |
| Сплошная Наталья Владимировна | 8 044 554 44 68 | |
| Новик Татьяна Александровна | 8 029 616 75 44 | |
| Расторгуева Ольга Леонидовна | 8 044 554 42 708 017 326 33 44 | |
| Станкевич Валентина Константиновна | 8 017 343 31 91 | |
| 19.10.2023 | ||
| Сеножатская Елена Николаевна | 8 017 232 23 79 | |
| Мохарт Татьяна Евгеньевна | 8 044 554 45 46 | |
| Зановская Галина Григорьевна | 8 044 554 47 60 | |
| Касперович Инна Степановна | 8 044 521 42 30 | |
| Зеленова Ольга Николаевна | 8 017 351 44 708 044 554 48 10 | |
| 20.10.2023 | ||
| Сачек Елена Николаевна | 8 044 554 46 63 | |
| Рощина Инна Анатольевна | 8 017 232 41 63 | |
| Корбут Наталия Николаевна | 8 044 554 40 37 | |
| Лобач Ольга Сигизмундовна | 8 029 326 26 55 | |
| Шпегун Татьяна Владимировна | 8 017 368 57 13 | |
| 13.10.2023 | ||
| Вопросыадвокатскойдеятельности | Карлюк Юлия Дмитриевна | 8 029117 42 31 |
| Павлюченко Дмитрий Иванович | 8 029 378 6249 | |
| Никитюк Александр Анатольевич | 8 029 571 67 78 | |
| Кисель Наталья Петровна | 8 029 685 02 15 | |
| Медведева Светлана Александровна. | 8 029 327 81 16 | |
| 16.10.2023 | ||
| Якута-Марчук Кристина Васильевна | 8 029 395 55 38 | |
| Никитюк Александр Анатольевич | 8 029 571 67 78 | |
| Портной Евгений Ефимович | 8 029 660 84 38 | |
| Шманай Алёна Сергеевна | 8 029 857 87 12 | |
| Павлюкова Снежана Геннадьевна | 8 029 613 45 13 | |
| Шишко Наталья Георгиевна | 8 029 669 10 24 | |
| 17.10.2023 | ||
| Якута-Марчук Кристина Васильевна | 8 029 395 55 38 | |
| Федотов Эдуард Валентинович | 8 029 197 19 10 | |
| Прохорчик Анастасия Михайловна | 8 029 115 41 84 | |
| Пырская Юлия Леопольдовна | 8 029 623 81 15 | |
| Власов Эдуард Владимирович | 8 029 699 06 47 | |
| 18.10.2023 | ||
| Дунаева Виолетта Валентиновна | 8 029 306 85 52 | |
| Янец Виктория Викентьевна | 8 029 777 30 60 | |
| Самусик Татьяна Михайловна | 8 044 772 48 58 | |
| Костевич Светлана Александровна | 8 029 660 77 40 | |
| Трояновская Людмила Ивановна | 8 029 642 23 80 | |
| 19.10.2023 | ||
| Длужневский Александр Николаевич | 8 029 157 50 29 | |
| Санковский Игорь Александрович | 8 029 693 63 43 | |
| Довыдова Светлана Владимировна | 8 029 717 98 49 | |
| Янец Виктория Викентьевна | 8 029 777 30 60 | |
| Слобина Инна Леонидовна | 8 029 199 55 61 | |
| Куцер Юлия Игоревна | 8 029 348 87 00 | |
| 20.10.2023 | ||
| Адамович Светлана Иосифовна | 8 029 396 79 76 | |
| Мороз Сабина Ивановна | 8 029 640 11 08 | |
| Янец Виктория Викентьевна | 8 029 777 30 60 | |
| Шумская Ирина Валерьевна | 8 029 675 48 52 | |
| 13.10.2023 | ||
| Вопросы, касающиеся деятельности органов принудительного исполнения | Ведущий референт управления принудительного исполнения главного управления юстицииМингорисполкома Маханькова АлександраВладимировна | 8 017 374 11 30 |
| 16.10.2023 | ||
| Заместитель начальника управления принудительного исполнения — начальник отдела организации и контроля принудительного исполнения УПИ ГУЮ Мингорисполкома Мельникова Ольга Ивановна | 8 017 374 11 30 | |
| 17.10.2023 | ||
| Ведущий референт управления принудительного исполнения главного управления юстицииМингорисполкома Врублевская Вероника Владимировна | 8 017 374 11 30 | |
| 18.10.2023 | ||
| Заместитель начальника управления принудительного исполнения — начальник отдела организации и контроля принудительного исполнения УПИ ГУЮ Мингорисполкома Мельникова Ольга Ивановна | 8 017 374 11 30 | |
| 19.10.2023 | ||
| Ведущий референт управления принудительного исполнения главного управления юстицииМингорисполкома Маханькова АлександраВладимировна | 8 017 374 11 30 | |
| 20.10.2023 | ||
| Ведущий референт управления принудительного исполнения главного управления юстицииМингорисполкома Врублевская Вероника Владимировна | 8 017 374 11 30 | |
| Органы загса | ||
| С 9.00 до 13.0013.10.202316.10.202317.10.202318.10.202319.10.202320.10.2023 | Отдел загса ГУЮ Мингорисполкома | 8 017 324 65 72 |
| 13.10.2023с 9.00 до 13.00 14.10.2023с 9.00 до 13.00 17.10.2023с 11.00 до 14.00 18.10.2023с 9.00 до 13.00 19.10.2023с 9.00 до 13.00 20.10.2023с 9.00 до 13.00 21.10.2023с 9.00 до 13.00 | Дворец гражданских обрядов ГУЮ Мингорисполкома | 8 017 342 10 00 |
| Отдел загса администрацииЗаводского района г.Минска | 8 017 374 98 56 | |
| Отдел загса администрацииЛенинского района г.Минска | 8 017 338 15 61 | |
| Отдел загса администрацииМосковского района г.Минска | 8 017 375 39 43 | |
| Отдел загса администрацииОктябрьского района г.Минска | 8 017 390 14 57 | |
| Отдел загса администрацииПартизанского района г.Минска | 8 017 270 93 41 | |
| Отдел загса администрацииПервомайского района г.Минска | 8 017 358 06 12 | |
| Отдел загса администрацииСоветского района г.Минска | 8 017 261 60 63 | |
| Отдел загса администрацииФрунзенского района г.Минска | 8 017 355 09 51 | |
| Отдел загса администрацииЦенрального района г.Минска | 8 017 334 27 10 | |



